
E' il prodotto classico della divisione VALPROOF, realizzato con tecnologia a fiocco. La struttura di VALFELTRO consente una elevata impregnabilitā: in questo modo il tessuto non tessuto aumenta la durata e le prestazioni delle membrane bituminose.
| LA GAMMA VALFELTRO | |||||
| VALFELTRO N |
VALFELTRO S |
VALFELTRO SB |
VALFELTRO FR PLUS |
VALFELTRO FR PLUS RINF |
|
| 110 g/mē | |||||
| 120 g/mē | |||||
| 130 g/mē | |||||
| 140 g/mē | |||||
| 150 g/mē | |||||
| 160 g/mē | |||||
| 180 g/mē | |||||
| 200 g/mē | |||||
| 250 g/mē | |||||
| 280 g/mē | |||||
| 300 g/mē | |||||
| 350 g/mē | |||||


